Sesebelisoa sa Tšireletso sa Ly Varistor Surge

Sesebelisoa sa Tšireletso sa Ly Varistor Surge

Tlhaloso e Khutšoanyane:

Mofuta oa LY varistor o na le melemo ea matla a maholo a ho ntša metsi, mefuta e mengata ea motlakase, karabelo e potlakileng, khatello e matla ea surge, ho kenya habonolo le ho nkela sebaka joalo-joalo.E sebelisoa haholo ho chencha tšireletso ea overvoltage le ts'ireletso ea sepakapaka bakeng sa lets'oao la othomathike la terene, setsi sa taolo ea sephethephethe, seteishene sa relay ea puisano, kabo ea motlakase o tlase, sesebelisoa sa semiconductor le mefuta eohle ea lisebelisoa tsa motlakase.


Lintlha tsa Sehlahisoa

Li-tag tsa Sehlahisoa

Tlhaloso ea lihlahisoa

Mofuta oa LY varistor o na le melemo ea matla a maholo a ho ntša metsi, mefuta e mengata ea motlakase, karabelo e potlakileng, khatello e matla ea surge, ho kenya habonolo le ho nkela sebaka joalo-joalo.E sebelisoa haholo ho chencha tšireletso ea overvoltage le ts'ireletso ea sepakapaka bakeng sa lets'oao la othomathike la terene, setsi sa taolo ea sephethephethe, seteishene sa relay ea puisano, kabo ea motlakase o tlase, sesebelisoa sa semiconductor le mefuta eohle ea lisebelisoa tsa motlakase.

Likaroloana

1.Wide voltage range 47V-1200V
2.High nonlinear coefficient
3.Large discharge bokgoni ba hona joale

Lisebelisoa tse ka sehloohong

1.Tshireletso ea lisebelisoa tsa semiconductor
2.Household ho phahama ha motlakase le tšireletso ea overvoltage
3. Tšireletso e matla ea puisano, tekanyo le lisebelisoa tsa ho laola 4. Ho fetola tšireletso ea overvoltage ea li-valve tsa solenoid le li-relay

Mohlala le moelelo

 

LY mofuta oa varistor

 

Letoto: A, B,C

 

Dia.of chip

 

Sehlahisoa

sehlopha

Varistor voltage:

linomoro tse peli tsa pele li bontša

boleng ba voltage ea varistor, nomoro e latelang e bonts'a palo ea zero e sebetsang

Litlhaloso

 

Mohlala

Varistor voltage Matla a phahameng a lumelletsoeng a loop Max clamping voltage Mamello ea matla Boholo ba hona joale Bokhoni (boleng ba litšupiso)
1 nako 2 nako
V(V) Acrms DC V150A(V) (J) (A) (A) pF
LYA25D341 430(387-473) 275 350 710 220 15000 10000 1250
LYA25D471 470(423-517) 300 385 775 250 15000 10000 1100
LYA25D511 510(459-561) 320 415 845 270 15000 10000 1000
LYA25D561 560(504-616) 350 455 925 270 15000 10000 950
LYA25D621 620(538-682) 385 505 1025 270 15000 10000 900
LYA25D681 680(612-748) 420 560 1120 270 15000 10000 850
LYA25D751 750(675-825) 460 615 1240 300 15000 10000 800
LYA25D781 780(702-858) 485 640 1280 300 15000 10000 750
LYA25D821 820(738-902) 510 670 1355 325 15000 10000 720
LYA25D911 910(819-1001) 550 745 1500 360 15000 10000 680
LYA25D102 1000(900-1100) 625 825 1650 400 15000 10000 650
LYA25D112 1100(990-1210) 680 895 1815 440 15000 10000 600

 

 

Mohlala

Varistor voltage Matla a phahameng a lumelletsoeng a loop Max clamping voltage Mamello ea matla Boholo ba hona joale Bokhoni (boleng ba litšupiso)
1 nako 2 nako
V(V) Acrms DC V150A(V) (J) (A) (A) pF
LYA25S341 430(387-473) 275 350 710 360 25000 20000 4200
LYA25S471 470(423-517) 300 385 775 360 25000 20000 3800
LYA25S511 510(459-561) 320 415 845 390 25000 20000 3500
LYA25S561 560(504-616) 350 455 925 390 25000 20000 3150
LYA25S621 620(538-682) 385 505 1025 390 25000 20000 2800
LYA25S681 680(612-748) 420 560 1120 400 25000 20000 2500
LYA25S751 750(675-825) 460 615 1240 440 25000 20000 2100
LYA25S781 780(702-858) 485 640 1280 440 25000 20000 1800
LYA25S821 820(738-902) 510 670 1355 500 25000 20000 1500
LYA25S911 910(819-1001) 550 745 1500 550 25000 20000 1100
LYA25S102 1000(900-1100) 625 825 1650 600 25000 20000 900
LYA25S112 1100(990-1210) 680 895 1815 650 25000 20000 850

  • E fetileng:
  • E 'ngoe:

  • Ngola molaetsa wa hao mona mme o re romele wona

    MEKHATLO EA LIHLAHISO

    Tsepamisa maikutlo ho faneng ka tharollo ea mong pu bakeng sa lilemo tse 5.